


| Panos | Paras kasa 5 laukausta(mm)/100 m |
| Panos 1 | 56 |
| Panos 2 | 118 (35 neljä lauk.) |
| Panos 3 | 70 |
| Panos 4 | 60 (50 metriä) |
| Panos 5 | 35 (50 metriä) |
| Panos | Suurin nopeus (m/s) | Pienin nopeus (m/s) | KA nopeus (m/s) |
| Panos 1 | 684 | 679 | 682 |
| Panos 2 | 705 | 702 | 703 |
| Panos 3 | 701 | 694 | 697 |
| Panos 4 | 350 | 348 | 349 |
| Panos 5 | 461 | 452 | 456 |
| Kaliiperi: | 7,62x39 |
| Paino: | 3,6 kg |
| Kokonaispituus: | 95 cm |
| Piipun pituus: | 42 cm |
| Tähtäimet: | Avotähtäimet (diopteri) |
| Lipas: | Esim. 30 patruunaa |
