







| Patruuna | 5 lauk./50 m | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (MOA) |
| Concorde | ||||||
| Eley Standard | ||||||
| Eley Tenex | ||||||
| Lapua Master | ||||||
| Lapua Scoremax | ||||||
| Lapua Super Club | ||||||
| Magtech Standard | ||||||
| PMC Scoremaster | ||||||
| SK Standard+ | ||||||
| Win. Laser SP | ||||||
| Win. Power Point | ||||||
| Win. Subsonic |
| Kaliiperi: | .22 LR |
| Paino: | 2,4 kg |
| Pituus: | 990 mm |
| Piipun pituus: | 535 mm |
| Tomintatapa: | Itselataava |
| Varmistin: | On |
| Hinta: | 340 € (2006) |
| Maahantuoja: | Asetalo Oy |
